<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para 2blog, el blog de 2shareworld</title>
	<atom:link href="http://www.2shareworld.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2shareworld.com/blog</link>
	<description>Social Media Marketing &#124; Comunicación 2.0 &#124; Branding &#124; Redes Sociales &#124; Internet &#124; Blogs &#124; Visibilidad y Reputación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 06:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Reciclaje 2.0 &#8211; Caso de estudio por 2shareworld</title>
		<link>http://www.2shareworld.com/blog/reciclaje-2-0-caso-de-estudio/comment-page-1/#comment-4100</link>
		<dc:creator>2shareworld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2shareworld.com/blog/?p=2924#comment-4100</guid>
		<description><![CDATA[Hola María
Gracias por tus comentarios, sin duda ayudan a Garby a mantener al día su información y también a que el resto de personas, como tu, estén informadas.
Te sugerimos que envies este mismo mensaje a Garby ya que nosotros, &quot;simplemente&quot;, diseñamos en su día su estrategia en Internet. 
Aquí tienes el enlace a su blog: http://recicla.garby.es/contactanos/
En cualquier caso nosotros también les enviamos ahora mismo este mensaje.

Gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola María<br />
Gracias por tus comentarios, sin duda ayudan a Garby a mantener al día su información y también a que el resto de personas, como tu, estén informadas.<br />
Te sugerimos que envies este mismo mensaje a Garby ya que nosotros, &#8220;simplemente&#8221;, diseñamos en su día su estrategia en Internet.<br />
Aquí tienes el enlace a su blog: <a href="http://recicla.garby.es/contactanos/" rel="nofollow">http://recicla.garby.es/contactanos/</a><br />
En cualquier caso nosotros también les enviamos ahora mismo este mensaje.</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Reciclaje 2.0 &#8211; Caso de estudio por Maria</title>
		<link>http://www.2shareworld.com/blog/reciclaje-2-0-caso-de-estudio/comment-page-1/#comment-4092</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2shareworld.com/blog/?p=2924#comment-4092</guid>
		<description><![CDATA[Llevo unos dias reciclando las botellas de plastico y las latas de refrescos en las maquinas Garby de Lorca. Tengo varios puntos acumulados pero cuando me dirijo a los comercios que se publica en la lista de los establecimientos que aceptan dichos puntos me encuentro con que varios no aceptan los puntos. No entiendo porque siguen apareciendo en la lista. Las tiendas en cuestion son Golfitos y Asia centro en el Eroski de San Diego. Os agradecerian que los borren de la lista si no participan, es publicidad engañosa.Tambien me gustaria que me contesten enviandome una respuesta a mi correo. Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo unos dias reciclando las botellas de plastico y las latas de refrescos en las maquinas Garby de Lorca. Tengo varios puntos acumulados pero cuando me dirijo a los comercios que se publica en la lista de los establecimientos que aceptan dichos puntos me encuentro con que varios no aceptan los puntos. No entiendo porque siguen apareciendo en la lista. Las tiendas en cuestion son Golfitos y Asia centro en el Eroski de San Diego. Os agradecerian que los borren de la lista si no participan, es publicidad engañosa.Tambien me gustaria que me contesten enviandome una respuesta a mi correo. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los primeros 5 pasos del análisis en Social Media &#8211; Infografia por Lize De Clercq</title>
		<link>http://www.2shareworld.com/blog/los-primeros-5-pasos-del-analisis-en-social-media-infografia/comment-page-1/#comment-3884</link>
		<dc:creator>Lize De Clercq</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2shareworld.com/?p=2022#comment-3884</guid>
		<description><![CDATA[¿La infografía ha desaparecido? Lo enseñó Mandomando en una clase del Cibernarium y quería pinearla desde la página nativa..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿La infografía ha desaparecido? Lo enseñó Mandomando en una clase del Cibernarium y quería pinearla desde la página nativa..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Concentrarse allá donde añades valor por 2shareworld</title>
		<link>http://www.2shareworld.com/blog/concentrarse-alla-donde-anades-valor/comment-page-1/#comment-1593</link>
		<dc:creator>2shareworld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 13:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2shareworld.com/blog/?p=2967#comment-1593</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por el comentario y el &quot;piropo&quot; Pat! Cierto, es lo que tu dices, un problema de recursos... como muchas empresas y profesionales tienen hoy en día. Nada nuevo bajo el sol, verdad?
Seguro que esto nos permitirá volcarnos con más energía en nuestros sitios.
Un abrazo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario y el &#8220;piropo&#8221; Pat! Cierto, es lo que tu dices, un problema de recursos&#8230; como muchas empresas y profesionales tienen hoy en día. Nada nuevo bajo el sol, verdad?<br />
Seguro que esto nos permitirá volcarnos con más energía en nuestros sitios.<br />
Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
